ОБОРУДОВАНИЕ
характеристики
| Модель | AF-T050 | AF-T010 | AF-T001 | AF-T100 | AF-X010 |
| Диапазон длины волны | 400-850nm | 250-1050nm | 190-1100nm | 900-1700nm | 250-1700nm (2200nm) |
| Диапазон измеряемой толщины | 50nm-100µm | 10nm-100µm | 1nm-100µm | 100nm-250µm | 10nm up to 250µm |
| Разрешающая способность | 0.01nm | 0.01nm | 0.01nm | 0.01nm | 0.01nm |
| Точность измерения | 0.2%&1nm | 0.2%&1nm | 0.2%&1nm | 0.5%&2nm | 0.5%&1nm |
| Повторяемость | 0.1nm | 0.1nm | 0.1nm | 0.3nm | 0.2nm |
| Стабильность | 0.05nm | 0.05nm | 0.05nm | 0.1nm | 0.08nm |
| Угол падения | 90° | ||||
| Количество измеряемых слоёв | 10 слоев | ||||
| Измерение показателя преломления | Возможно измерить | ||||
| Измеряемые материалы | Прозрачные или полупрозрачные материалы | ||||
| Метод измерения | Отражение (Рефлектометрия) | ||||
| Измерение шероховатых материалов | Возможно измерить | ||||
| Частота сбора данных онлайн | 100ms~1s | ||||
| Рабочее расстояние | Стандартно: 1,5–3 мм, максимум до 50 мм (необходимо дополнительное оборудование) | ||||
| Размер светового пятна | 100µm или 200µm или 400µm | ||||
| Функция картографирования | Поддерживается (необходимо дополнительное оборудование) | ||||
| Индивидуальная настройка под клиента | Кастомизация ПО и АО в соответствии с требованиями заказчика | ||||
Ответим на вопросы
Мы поможем вам подобрать и купить необходимое оборудование для лаборатории. ГК ФИАНУМЛАБ работает с производителями напрямую, потому у нас объективные цены на всю продукцию и устройства!
Запросить информацию о продукте
Если у вас есть вопросы, заполните форму ниже. Наши консультанты свяжутся с вами для обсуждения деталей. 555
Физика поверхностей
Заказ обратного звонока
Не нашли нужного оборудования?
Подберем аналоги!
Наши специалисты подберут аналоги, проконсультируют и помогут в приобретении и модернизации.
С Вашей помощью наши специалисты определят конфигурацию оборудования и методы исследования, и подберут оптимальные решения для Ваших задач.
Перезвоните нам:
+7 495 109-23-21
или оставьте заявку
Оставить заявкуКонтакты- Оборудование
- Оборудование DataPhysics
- Анализ теплофизических свойств
- Микрофлюидика
- Термический анализ / Калориметрия
- Оборудование для нефтехимии
- Геохимическое оборудование
- Трибометры и машины трения
- Электронные микроскопы
- Оптические микроскопы Leica
- Физика поверхностей
- Дифрактометры
- Спектрометры
- ЯМР-Релаксометрия
- Микротомография
- Атомайзеры
- Оборудование KRUSS
- Автоклавные реакторы
- Измерители теплофизических свойств
- hypercore
- Пробоподготовка
- Оборудование Brookfield
- О компании
- Заказчикам
- Партнеры
- Контакты
- НОВОСТИ

